天災能防有限,但人禍卻可適時避免。
「預警系統」將是降低天災人禍的最好方式!
對於現有災害救援多偏於事發後的救難,欠缺預防系統的整合,導致災難發生後,投注大量的人力物力,卻僅能獲得極有限的救災成效,因此等事情發生後,似乎為時已晚,為什麼不能做得更好?
陳站長對於「預警系統」該有的內容建議:
1.資訊: | 必須結合各單位資訊(網站+即時通+Email+手機) |
2.發佈: | 必須即時發佈訊息(簡訊+網站+Email+手機) |
3.主導: | 消防署升格其中有關災害防治管理單位為「災害防治總署」才能主導救災 |
4.顧問: | 將相關專家、系所、民間單位資訊彙整,並建立顧問諮詢資源體系 (如遇風災水災需要抽水機、挖土機、吊車、卡車等) |
5.主力: | 將軍警列入防災動員的救災主力、民間團體為協助主力 (軍方在災難時將勤務視為作戰,若經專門培訓教育,可以更有默契動員) |
6.科技: | 電子、通訊、監控、網路等科技整合運用 (將特定災害頻傳的路段、地區裝設偵測與監控系統,並將資訊透過網路與無線通訊傳回指揮總署與各地指揮所,並且將一般非機密性資訊連線到網路,供大眾一起監控,回應) |
7.監控: | 偵測與監控裝設 (透過振動感應器、紅外線感應器等高科技產品,監控災害區域,並連結警報器與LED訊息字幕警示燈,讓過往該區民眾第一時間獲得訊息,並且遠離該區) |
8.教育: | 平時的防治教育推廣(實際宣導活動、網站提供宣導影片、相關資訊等) |
9.維護: | 相關工程監控、責任保固(並押保證金)、平時監控與管理 |
10.駐點: | 災害特定區尋找並培養即時聯繫窗口 (平時該人員仍正常生活與工作,災難發生徵兆時,就需要在特定地點協助監控、轉達相關狀況,以輔助監控器材可能錯判或故障的缺失) |
11.回報: | 緊急回報專線(包括簡易電話、E-mail回報表單、即時通等) |
12.集合: | 災難發生後,緊急組織與指揮 |
13.凝聚: | 定期聚會、不定期抽檢與測試 |
14.交流: | 平時安排國內外相關組織及團體交流、災害發生時提供緊急救援資源實質協助 |
15.獎勵: | 獎助獎勵相關發明與有功人士、團體 |
16.改善: | 懲處失職及肇禍人,並進行現況改善 |
17.階段: | 區域與各系統階段性改革(避免躁進、缺乏相關整合經驗、缺乏資源導致整合提升變成口號,最後流於形式。因此必須集中資源與經驗建置一個完善的系統,再將該系統分享給各區,然後再將各區整合…) |
18.媒體: | 媒體配合報導研究(避免媒體錯誤報導,最後讓救災受阻或遭無端冤枉,因此適當發佈正確訊息給媒體,並接收媒體所傳達的訊息,加以匯整了解…) |
19.網站: | 相關網站資訊串聯成為「宣導網路」 |
20.刪除: | 刪除過多不必要的動作、資訊,以避免過多資訊擾亂管理與大眾接收,因此平時就要去管理資訊正確與否,否則錯誤資訊可能會成為救災最大的問題。 |
相關新聞參考:
http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/101103/1/2g6ep.html
「是天災還是人禍系列專題二」(中廣新聞網/彭群弼製報導)
梅姬風災,究竟是天災還是人禍,答案恐怕還要花很長時間去尋找,不過,從現有的資料顯示,恐怕兩者兼有,先有天災,人禍隨之。