高雄市違規照相地圖
高雄市違規超速照相/違規闖紅燈~偵測照相地圖
#高雄市違規照相 #高雄市闖紅燈照相 #高雄市超速照相
#高雄市違規偵測地圖 #高雄市違規照相地點 #高雄市超速照相地點
本地圖資料,由民間個人轉編官方資料而成。(並非官方授權,僅作為交通宣導、並期望民眾依據相關交通規則之規定行駛,以免違規受罰。)
說明:此資料原始內容如下:
「高雄市政府警察局」官方資料名稱:
高雄市政府警察局108年「固定式闖紅燈及測速照相設備」設置地點一覽表
原資料網址:
https://www.kmph.gov.tw/Upload/RelFile/3926/560784/53d92f90-b1bf-417b-9d94-8b782a962bb2.pdf
PS.此地圖為108年資料,僅供參考,確實內容應以官方資料為準。
#高雄市違規照相 #高雄市超速照相 #高雄市闖紅燈照相 #高雄市違規偵測
彙整編輯:陳站長 2020/03/19
高雄市政府警察局108年「固定式闖紅燈及測速照相設備」設置地點一覽表(部分資料如下)
編號 | 測照地點 | 速限 | 行政區 | 測照型式 |
001 | 民族一路與十全路口 | 60 | 三民 | 闖紅燈 |
002 | 九如一路與平等口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
003 | 同盟一路高醫大門 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
004 | 河堤路與民族一543巷口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
005 | 民族一路268號前 | 60 | 三民 | 超速 |
006 | 九如一路與大順二路口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
007 | 中山高西側便道與九如一路口 | 違左 | 三民 | 違左 |
008 | 九如一路與中山高東側便道 | 違左 | 三民 | 違左 |
009 | 大昌二路420巷口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
010 | 民族一路與承德口 | 60 | 三民 | 闖紅燈 |
011 | 九如一路光武國小旁 | 50 | 三民 | 超速 |
012 | 明誠一路280號前 | 50 | 三民 | 超速 |
013 | 明誠一路528號對面 | 50 | 三民 | 超速 |
014 | 九如三路(中都街與九如大橋中段) | 50 | 三民 | 超速 |
015 | 民族一路與裕誠口(機車道) | 40 | 三民 | 闖紅燈 |
016 | 大中一路與鼎口東向西左側 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
017 | 大中一路與鼎口東向西右側 | 50 | 三民 | 闖紅燈/超速 |
018 | 大中一路與鼎口西向東 | 違左 | 三民 | 違左 |
019 | 九如一路與大昌二路口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
020 | 大昌二路28號前 | 50 | 三民 | 超速 |
021 | 民族一路與建工口 | 40 | 三民 | 闖紅燈/超速 |
022 | 自由一路與同盟路口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
023 | 澄清路與和口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
024 | 明誠一路與大裕口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
025 | 同盟三路與十全路口往西220公尺處 | 50 | 三民 | 超速 |
026 | 三民區九如一路與民族一路口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
027 | 三民區明誠一路與民族一路口 | 50 | 三民 | 闖紅燈 |
044 | 大樹區坑路台29線86K處 | 70 | 大樹 | 超速 |
045 | 高松路與正口 | 50 | 小港 | 超速 |
046 | 南星路與中林口 | 40 | 小港 | 闖紅燈 |
047 | 南星路與中林口 | 40 | 小港 | 闖紅燈 |
048 | 沿海一路與中鋼口(南下) | 50 | 小港 | 超速 |
049 | 東亞南路與平和二路口 | 60 | 小港 | 超速 |
050 | 東亞南路與平和七路口 | 60 | 小港 | 超速 |
051 | 南星三路段(沿海路以北700公尺處) | 40 | 小港 | 超速 |
052 | 中安路與明聖街230巷口 | 50 | 小港 | 闖紅燈 |
053 | 沿海一路與宏平口 | 50 | 小港 | 闖紅燈 |
054 | 中山四路段(平和東路以北50公尺處) | 40 | 小港 | 超速 |
055 | 南星路與丹山口 | 50 | 小港 | 闖紅燈 |
056 | 沿海三路與鳳鳴口 | 50 | 小港 | 闖紅燈/超速 |
057 | 小港區高坪18路與高坪15路口 | 50 | 小港 | 超速 |
058 | 高鳳路82-76號 | 50 | 小港 | 超速 |
059 | 中山四路與大業北路口 | 60 | 小港 | 闖紅燈 |
060 | 中安路223號前 | 50 | 小港 | 超速 |
061 | 小港區沿海一路與漢民路口 | 50 | 小港 | 闖紅燈 |
079 | 博愛三路與崇德口 | 50 | 左營 | 闖紅燈 |
080 | 新庄仔路與自由二路口 | 50 | 左營 | 闖紅燈 |
081 | 博愛三路與文自口 | 60 | 左營 | 闖紅燈 |
082 | 大中二路與華夏口 | 40 | 左營 | 闖紅燈/超速 |
083 | 華夏路337巷口 | 50 | 左營 | 闖紅燈 |
084 | 大中二路與自由四路口 | 50 | 左營 | 闖紅燈 |
085 | 大中高架道路華夏匝道口 | 60 | 左營 | 超速 |
086 | 大中高架道路文川匝道口 | 60 | 左營 | 超速 |
087 | 高鐵路與曾子口 | 50 | 左營 | 闖紅燈 |
088 | 左營區翠華路與明潭路口 | 60 | 左營 | 闖紅燈 |
089 | 左營區博愛二路與裕誠路口 | 50 | 左營 | 闖紅燈 |
090 | 左營區高鐵路與大中二路口 | 50 | 左營 | 闖紅燈 |
091 | 左營區翠華路與峰路口 | 60 | 左營 | 闖紅燈 |
092 | 左營區民族一路與大中一路 | 60/40 | 左營 | 闖紅燈 |
093 | 左營區博愛二路與新莊仔路口 | 50/40 | 左營 | 闖紅燈 |
110 | 一心路與和平二路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
111 | 保泰路與瑞隆口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
112 | 凱旋三路與二聖一路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
113 | 中山二路與文橫三路口 | 60 | 前鎮 | 闖紅燈 |
114 | 凱旋四路與中華五路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
115 | 中山三路與正勤口 | 60/40 | 前鎮 | 闖紅燈 |
116 | 大貨車專用道(南下大貨車專用道(南下方向) | 40 | 前鎮 | 超速/禁入 |
117 | 大貨車專用道(北上大貨車專用道(北上方向) | 40 | 前鎮 | 超速/禁入 |
118 | 中山四路地下道(北向南出口)(變換車道) | 60 | 前鎮 | 變換車道 |
119 | 中山四路地下道(南向北出口)(變換車道) | 60 | 前鎮 | 變換車道 |
120 | 凱旋四路與路424巷口 | 40 | 前鎮 | 闖紅燈 |
121 | 成功二路、興發口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
122 | 中山凱旋四路 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
123 | 中華五路與復興三路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
124 | 中山四路與平口 | 40 | 前鎮 | 闖紅燈 |
125 | 中山三路與凱旋四路 | 60 | 前鎮 | 闖紅燈/超速 |
126 | 中山四路與金福口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
127 | 中山四路與安口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈/超速 |
128 | 中山四路與鎮海口 | 40 | 前鎮 | 闖紅燈 |
129 | 一心路與光華二路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
130 | 三多二路與桂林街口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
131 | 凱旋四路與籬仔內路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
132 | 前鎮區草衙二路與金福路口 | 40 | 前鎮 | 闖紅燈 |
133 | 前鎮區成功二路與舊凱旋四路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
134 | 前鎮區凱旋四路與鎮興路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
135 | 前鎮區舊凱旋四路與鎮興路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
136 | 前鎮區舊凱旋四路與前鎮街口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
137 | 前鎮區新生高架道路0.82K | 60 | 前鎮 | 超速 |
138 | 前鎮區凱旋四路與前鎮街口(輕軌沿線) | 50/40 | 前鎮 | 闖紅燈 |
139 | 前鎮區新生路與州路口 | 50 | 前鎮 | 闖紅燈 |
144 | 建國路與武廟口 | 50 | 苓雅 | 闖紅燈 |
145 | 建國一路與正義口 | 50 | 苓雅 | 闖紅燈 |
146 | 中山二路361號前 | 50 | 苓雅 | 超速 |
147 | 中山二路432號前 | 50 | 苓雅 | 超速 |
148 | 武營路與三多一口 | 50 | 苓雅 | 闖紅燈 |
149 | 五福一路與凱旋二路口 | 50 | 苓雅 | 闖紅燈 |
150 | 建國一路與中山高涵洞東側 | 50 | 苓雅 | 違左 |
151 | 中正一路802國軍總醫院旁 | 50 | 苓雅 | 超速 |
152 | 中正地下道(東向西出口)(超速) | 50 | 苓雅 | 超速 |
153 | 中正地下道(東向西出口)(變換車道) | 50 | 苓雅 | 變換車道 |
154 | 中正地下道(西向東出口)(超速) | 50 | 苓雅 | 超速 |
155 | 中正地下道(西向東出口)(變換車道) | 50 | 苓雅 | 變換車道 |
156 | 五福一路與和平路口 | 50 | 苓雅 | 闖紅燈 |
157 | 苓雅區中正一路與高速公路 | 50/40 | 苓雅 | 闖紅燈 |
162 | 民生一路與仁愛二街口 | 50 | 新興 | 闖紅燈 |
163 | 中山一路與民生路 | 50 | 新興 | 超速 |
164 | 旗楠路與土庫口 | 50 | 楠梓 | 闖紅燈 |
165 | 德中路與大學二十九路口 | 60 | 楠梓 | 闖紅燈 |
166 | 德民路與海專口 | 60/40 | 楠梓 | 闖紅燈 |
167 | 旗楠路與常德口 | 60 | 楠梓 | 闖紅燈 |
168 | 左楠路與後昌口 | 50 | 楠梓 | 闖紅燈 |
169 | 加昌路367號前 | 50 | 楠梓 | 超速 |
170 | 高楠公路1015-6號前 | 60 | 楠梓 | 超速 |
171 | 高楠公路與德民口以北135公尺處 | 60 | 楠梓 | 超速 |
172 | 左楠路與加昌口 | 50 | 楠梓 | 闖紅燈 |
173 | 高楠公路與德民口 | 60 | 楠梓 | 闖紅燈/超速 |
174 | 高楠公路與水管口(機車道) | 40 | 楠梓 | 闖紅燈 |
175 | 楠梓區德民路與惠路口 | 50 | 楠梓 | 闖紅燈 |
181 | 明誠三路與南屏口 | 50 | 鼓山 | 闖紅燈 |
182 | 中華一路與大順路口 | 60 | 鼓山 | 闖紅燈/超速 |
183 | 中華一路與美術北三路口 | 60 | 鼓山 | 闖紅燈 |
184 | 鼓山三路與青峰口 | 50 | 鼓山 | 超速 |
191 | 鳳山區頂路與田中央路口 | 60 | 鳳山 | 闖紅燈 |
192 | 鳳山區建國路三段與青年路二段口 | 70 | 鳳山 | 闖紅燈 |
193 | 鳳山區頂路過埤路口 | 60 | 鳳山 | 闖紅燈 |
194 | 鳳山區南華一路保安二街口 | 50 | 鳳山 | 闖紅燈 |
195 | 鳳山區建國路二段經武路口 | 70 | 鳳山 | 闖紅燈 |
196 | 鳳山區建國路三段與澄清路口 | 70 | 鳳山 | 闖紅燈 |
197 | 鳳山區中東路與仁愛路口 | 50 | 鳳山 | 闖紅燈 |
198 | 鳳山區頂路(台糖加油站對面) | 60 | 鳳山 | 超速 |
199 | 鳳山區維武路陸軍官校側門以北50公尺處 | 40 | 鳳山 | 超速 |
200 | 鳳山區國泰路一段與鳳頂路口 | 50 | 鳳山 | 闖紅燈 |
201 | 鳳山區南華一路與和成路 | 60 | 鳳山 | 闖紅燈 |
202 | 鳳山區國泰路二段與南京路口 | 60 | 鳳山 | 闖紅燈/超速 |
203 | 鳳山區頂路與過埤路口 | 60 | 鳳山 | 闖紅燈/超速 |
204 | 鳳山區臨海路與南華一路口 | 50/40 | 鳳山 | 闖紅燈 |
216 | 公園二路與五福三路口 | 40 | 鹽埕 | 闖紅燈 |
217 | 鹽埕區蓬萊路32號前(輕軌沿線) | 40 | 鹽埕 | 闖紅燈 |
(以上僅列出部分資料提供您參考)
原資料來源網址:https://www.kmph.gov.tw/Upload/RelFile/3926/560784/53d92f90-b1bf-417b-9d94-8b782a962bb2.pdf